施工事例

工事実績表

NO. 場所 工事名 規模
1 埼玉県さいたま市浦和区 専有部給湯管更新工事 1983年11月 SRC造 地上8階 142戸
2 東京都葛飾区奥戸 排水管劣化診断 1995年2月 SRC造 地上13階 36戸
3 埼玉県蕨市塚越 共用部給水設備更新工事 1980年11月 RC造 地上7階建 67戸
4 東京都足立区西新井 漏水箇所復旧工事 1995年9月 RC造 地上7階建 71戸
5 千葉県松戸市西馬橋 給排水管劣化診断 1974年11月 RC造 地上5階 47戸
6 埼玉県越谷市蒲生寿 専有部給水・給湯管更新工事 1981年10月 RC造 地上4階建 29戸
7 東京都豊島区西池袋 増圧給水工事 2003年2月 SRC造 地上13階建 24戸
8 東京都八王子市追分 給水方式変更工事及び共用部給水管更新工事 1981年12月 SRC造 地上11階 62戸
9 東京都目黒区目黒本 専有部給水・給湯管及び給水管部分更新工事 1990年10月 RC造 地上4階 59戸
10 埼玉県川越市古谷上 専有部給水給湯管更新工事 1989年6月 RC造 地上6階 118戸
11 東京都文京区湯島 連結送水管部分改修工事 1980年8月 RC造 地上8階 81戸
12 東京都世田谷区赤堤 定水位弁交換工事 2021年6月24 1994年9月 RC造 地上4階
13 千葉県流山市加 給排水管劣化診断 1988年4月 RC造 地上5階 26戸
14 千葉県松戸市河原塚 排水管劣化診断 1993年7月 RC造 地上6階 49戸
15 埼玉県入間市東藤沢 排水管劣化診断 1987年9月 RC造 地上7階 74戸
16 埼玉県川越市古谷上 専有部給水給湯管更新工事 1989年6月 RC造 地上6階 118戸
17 東京都杉並区高円寺 共用・専有部排水管更新工事 1971年1月 SRC造 地上9階 51戸
18 東京都足立区西新井 加圧給水装置交換工事 1994年2月 RC造 地上5階 29戸
19 埼玉県所沢市大字北 共用部排水管部分改修工事 1994年12月 RC造 地上6階 27戸
20 埼玉県入間市大字野 埋設排水管勾配不良改善工事 1988年5月 RC造 地上6階 52戸
21 埼玉県川越市古谷上 専有部給水給湯管更新工事 1989年6月 RC造 地上6階 118戸
22 埼玉県草加市松原 戸別メーターユニット更新工事 1996年1月 RC造 地上5階 56戸
23 東京都荒川区荒川 雑排水管更新工事 1982年12月 SRC造 地上12階建 71戸
24 埼玉県川口市並木 給排水管劣化診断 1988年6月 SRC造 地上9階 78戸
25 東京都足立区西新井 専有部給水給湯管更新工事 1995年9月 RC造 地上7階建 71戸
26 東京都荒川区荒川 1階床下排水管更新工事 1982年12月 SRC造 地上12階建 71戸
27 東京都葛飾区四つ木 専有部給水給湯管更新工事 1997年2月 RC造 地上7階 32戸
28 東京都世田谷区玉川 共用部給水管工事 1990年3月 RC造 地上5階 -
29 埼玉県川越市古谷上 専有部給水給湯管更新工事 1989年6月 RC造 地上6階 118戸
30 東京都葛飾区四つ木 209号室専有部給水給湯管更新工事 1992年4月 RC造 地上5階 58戸
31 埼玉県春日部市緑町 電温器用排水立管更新工事 1981年3月 RC造 地上4階 36戸
32 東京都台東区元浅草 給水給湯管更新工事 1981年11月 SRC造 地上9階 31戸
33 東京都足立区東綾瀬 共用部排水管劣化診断 1987年5月 RC造 地上5階 29戸
34 東京都目黒区駒場 専有部給水給湯管更新工事 1999年12月 SRC一部RC 地上8階 38戸
35 埼玉県さいたま市南 量水器蓋交換工事 1994年3月 RC造 地上5階 52戸
36 埼玉県さいたま市西大字指扇 排水管劣化診断 1986年6月 RC造 地上10階 179戸
37 埼玉県さいたま市西大字指扇 漏水補修工事 1986年6月 RC造 地上10階 179戸
38 東京都足立区中川 給水管劣化診断 1995年7月 SRC造 11階/地下1 115戸
39 埼玉県川越市古谷上 専有部給水給湯管更新工事 1989年6月 RC造 地上6階 118戸
40 東京都荒川区東日暮 増圧給水工事 2007年11月 RC造 地上8階 36戸
41 埼玉県さいたま市桜 連結送水管改修他工事 1995年7月 SRC造 地上9階 65戸
42 埼玉県川越市西小仙 連結送水管改修工事 1987年2月 RC造 地上7階 38戸
43 東京都葛飾区東四つ 非常用水栓新設工事 1995年8月 RC造 地上5階 26戸
44 東京都台東区元浅草 給水方式変更工事(増圧直結) 1981年11月 SRC造 地上9階 31戸
45 埼玉県川口市芝下 給排水管劣化診断 1988年6月 RC造 地上6階 50戸
46 埼玉県川越市古谷上 専有部給水給湯管更新工事 1989年6月 RC造 地上6階 118戸

もっと見る